Bölge | Peşin Fiyat Listesi | |||||||
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Böge | |
1. | 40.00 | 45,00 | 50,00 | 30,00 | 45,00 | 40,00 | 60,00 | 40,00 |
2. | 40.00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 45,00 |
3. | 45,00 | 40,00 | 55,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 30,00 |
4. | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 40,00 | 65,00 | 60,00 | 70,00 | 25,00 |
5. | 55,00 | 45,00 | 50,00 | 55 | 50,00 | 40,00 | 55,00 | 55,00 |
6. | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 65,00 | 50,00 | 40,00 | 55,00 | 45,00 |
7. | 50,00 | 45,00 | 60,00 | 80,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
8. | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 25,00 |
Fiyatlarımız kdv li değildir . |
- Aynı semt içinde her yakın adres 40TL sınırlıdır.
- Evrak alımlarında meydana gelebilecek beklemelerde ilk dakikası 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.
- Tespit olunan ücretler 1 Kg veya 1dm3 için geçerli olup ilave her 1 Kg veya 1dm3 için merkezimizden fiyat alınız.
- Ekspres kurye (Acil Kurye) liste fiyatının %50 eklenirerek hesaplanılır.
- Arabalı kurye listenin dört katıdır.
- Mesai saatlerinin dışında yapılacak gönderilerde
- 17:00 – 20:00 saatleri arasında liste fiyatının 3 katıdır.
- 21:00 – 24:00 saatleri arasında liste fiyatının 4 katıdır.
- 24:00 – 08:30 saatleri arasında liste fiyatının 5 katıdır.
- Köprü ücreti göndericiye ait olup 5 TL olarak fiyatların üstüne avrupa yakasından anadolu yakasına geçişte eklenecektir.
- Ekstra Bölgeler İçin Tıklayınız